Nye FIDEtall 1. november 2009

(Tore, 2. november 2009) FIDE har nå begynt å offentliggjøre sine tall hver annen måned i motsetning til hvert kvartal som de gjorde tidligere. De forrige elotallene fra FIDE var fra 1. september 2009 og i mellomtida har bl.a. Sparebank1 Nordvest Grand Prix og NM for klubblag blitt ratet hos FIDE.
Dette er også den lista hvor Magnus Carlsen har fått over 2800 elopoeng og ligger på andreplass på verdenstoppen bak Veselin Topalov.

På denne lista tar vi med alle fra Kristiansund som står med FIDErating samt de som representerer klubben.

   Navn                       FIDEelo     endring
   GM Tiger Hillarp Persson   2576        -  1
   IM Nils Grandelius         2540        +  3
   GM Mihai Suba              2471        - 30
   IM Axel Smith              2414        -  1
      Edwin David             2243        +  4
      Øyvind Andersen Lundeby 2212        +  2
      Benjamin Arvola         2207        +  4
      Bjørn-Erik Glenne       2201
  WIM Sheila Barth Sahl       2183        - 29
      Brede Alex. Kvisvik     2112        -  6       
      Thomas Nyland           2100        - 13
      Robin Hoem              2100        -  3
      Anders Olsen            2076        -  5
      Karl W. Strand          2061        - 16
      Kjell Tore Sandum       2058        -  7 
      Tor Wetle Hoem          1971        -  8
      Trond Harald Saltnes    1950        -  8
      Aage Sivertsen          1856       

Nye ratingtall etter NM for klubblag

(Tore, 2. november 2009) I slutten av forrige uke kom også de nye norske ratingtallene etter NM for klubblag. IM Axel Smith har ennå ikke spilt 10 partier i Norge og har da ikke et offentliggjort tall.
    Navn                    rating      partier   endring
IM  Nils Grandelius	    2431         22       + 102 
    Benjamin Arvola         2189        337       +   2
    Edwin David	            2197        792       +  27
WIM Sheila Barth Sahl 	    2171        968       -  49
    Brede Alex. Kvisvik     2047        560       +   6
    Anders Olsen            2007        719       -   8

Nye ratingtall etter Sparebank1 Nordvest Grand Prix

(Tore, 22. oktober 2009) I dag fikk vi tilsendt de norske ratingtallene etter Sparebank1 Nordvest Grand Prix som ble spilt i Kristiansund i slutten av september. Hele lista med tallene for alle sammen finner du her.

For spillerne fra Kristiansund har vi laget denne lista som også gir endringene fra forrige tall. Vi gratulerer Øyvind Hoem Vaseng med sitt første offentliggjorte ratingtall! Det er på 966. Rune Edøy gjorde et kraftig byks framover og det samme gjorde Audun Hoem. Med unntak av Audun var alle de som hadde store framganger uetablerte spillere. Uetablerte i ratingsammenheng er de spillerne som har under 30 partier.
Det kan nok fastslås at ratingmessig for Kristiansundsspillerne var ikke dette den beste turneringa. Men det så vi jo også av resultatlista.

   Navn                     rating     partier    endring
   Nils Grandelius	    2329         17       + 39
   Edwin David	            2170        792       - 29
   Eilif Odde 	            1972        872       -  1
   Robin Hoem 	            1469         77       -  1
   Thomas Nyland 	    2063        611       - 15
   Øyvind Hoem Vaseng	     966         14       Det første offentliggjorte tallet!
   Pat Schanzenbecher	    1355        264       +  3
   Karl W. Strand 	    1894       1130       - 10
   Vegard Simensen	    1355         67       -  2
   Brede Alex. Kvisvik	    2041        557       - 28
   Audun Hoem	            1056         74       + 42
   Åge Olsen	            1757        820       +  1
   Sheila Barth	Sahl        2220        966       +  8
   Trond Harald	Saltnes     1656         29       + 12
   Tor Wetle Hoem           1810        589       -  8
   Rune Edøy	            1328         19       + 86 
   Kjell Tore Sandum	    1906        593       -  6
   Øyvind Andersen Lundeby  2154        757       -  1

Nye ratingtall etter Klubbmesterskapet i vår

(Tore, 22. oktober 2009) Klubben har fått tilsendt de nye ratingtallene etter Klubbmesterskapet 2009. Det ble sendt inn i september. Med to unntak var det bare mindre endringer i ratingtallene. Vi gratulerer Trond Harald Saltnes og Rune Edøy med sine nye ratingtall. Etter noen års passivitet ble ratingtallene deres nullet og de måtte starte på ny for å opparbeide seg nye tall. Det viser seg at det nye tallet deres ligger omtrent der det gamle lå.

   Navn                    Nytt    Antall      Endring fra 
                           tall    partier     septemberlista
   Ole Henrik Dahlen        892       31            - 36
   Rune Edøy               1242       14            Nytt tall!
   Audun Hoem              1014       69            +  2 
   Per Erik Hoem           1410       81            +  4       
   Tor Wetle Hoem          1818      584            + 57
   Tore Kristiansen        1648      112            -  7
   Roy Andre Nilsen         712       35            -  3
   Trond Harald Saltnes    1642       24            Nytt tall!
   Pat Schanzenbecher      1352      259            -  1
   Vegard Simensen         1357       62            -  1

NSF-rating pr. september 2009

      Navn                      Klubb                 Norsk     FIDE-
                                                      rating    rating
   1: Grandelius Nils           Kristiansund          2290   12 2537
   2: Hjelmås Lars              Kristiansund          2213  995 2290
   3: Sahl Sheila Barth         Kristiansund          2212  948 2212
   4: David Edwin               Kristiansund          2199  782 2239
   5: Glenne Bjørn Erik         Kristiansund          2161 1133 2201
   6: Lundeby Øyvind Andersen   Kristiansund          2155  753 2210
   7: Nyland Thomas             Kristiansund          2078  606 2113
   8: Kvisvik Brede Alex.       Kristiansund          2069  541 2118
   9: Sivertsen Aage G.         Kristiansund          2046   11 1876
  10: Olsen Anders              Kristiansund          2015  717 2081
  11: Odde Eilif                Kristiansund          1973  867
  12: Bryn Thomas               Molde                 1952  881 2036
  13: Antonsen Øyvind           Aalesund              1943  465
  14: Mogstad Ola P             (Tidl. Molde)         1917  567 2150
  15: Sandum Kjell T            Kristiansund          1912  588 2065
  16: Strand Karl W.            Kristiansund          1904 1125 2077
  17: Naalsund Roar             Aalesund              1887  741
  18: Sande Øystein             Ørsta                 1822   16 2300
  19: Nakken Roar E.            Aalesund              1799  708 2123
  20: Wattø Einar               Aalesund              1770  531
  21: Hoem Tor Wetle            Kristiansund          1761  568 1979
  22: Olsen Åge                 Kristiansund          1756  815
  23: Farstad Gudmund           Molde                 1719  378
  24: Kallset Tore              Kristiansund          1708  423
  25: Hammerø Per S             Aalesund              1697  357
  26: Standal Egil A            Ørsta                 1692  606 1856
  27: Iversen Guttorm           (Tidl. Molde)         1671   14
  28: Kristiansen Tore          Kristiansund          1655  106
  29: Olsson Bjørn H            (Tidl. Molde)         1646   65
  30: Wiig Ole Martin           (Tidl. Molde)         1642  493
  31: Storeide Erling           Aalesund              1626  543
  32: Kosberg Ivar              Molde                 1604  104
  33: Lie Jostein Hestvik       Molde                 1586   87
  34: Hoel Håkon                (Tidl. Molde)         1573  352
  35: Storeide Helge            Aalesund              1558  479
  36: Eltvik Arne               (Tidl. Molde)         1554   11
  37: Stenvaag Per-Chr.         Aalesund              1553  597
  38: Bolsø Gunnar              Aalesund              1547  558
  39: Isachsen Harald           Molde                 1544  717
  40: Sætre Stig                Aalesund              1525  324
  41: Nomat Emil-Lion           Aalesund              1524  104 1830
  42: Sørheim Erling            Ørsta                 1487   22
  43: Hojem Roger               Kristiansund          1476  396
  44: Hoem Robin                Kristiansund          1470   76 2103
  45: Sele Audun                Molde                 1463  719
  46: Drønen Ole Reza           (Tidl. Aalesund)      1455   87
  47: Juul Sigurd               (Tidl. Aalesund)      1454  398
  48: Runde Per Steinar         Ørsta                 1409   57
  49: Hoem Per Erik             Kristiansund          1406   74
  50: Mindresunde David S       Molde                 1378   11
  51: Simensen Vegard           Kristiansund          1358   56
  52: Schanzenbecher Patrick    Kristiansund          1353  253
  53: Sigerset Magnar           Molde                 1336  111
  54: Sætervik Erling           Molde                 1148   45
  55: Henøen Mats Peter         Kristiansund          1134   11
  56: Dybvik Bjørn Noralf       Aalesund              1086  164
  57: Kästel Arne Morten        Molde                 1015   84
  58: Hoem Audun                Kristiansund          1012   62
  59: Nyland Ingeborg Marie     Molde                 1012   99
  60: Rolland Malvin            (Tidl. Kristiansund)   987   15
  61: Simensen Stein Ivar       Molde                  980   45
  62: Dahlen Ole Henrik         Kristiansund           928   25
  63: Saleh Omar                (Tidl. Molde)          800   16
  64: Kosberg Stian             Molde                  742  101
  65: Røv Arne Knut             Ørsta                  724  239
  66: Nilsen Roy Andre          Kristiansund           715   30
 

NSF-rating pr. juni 2009

      Navn                      Klubb                 Norsk     FIDE-
                                                      rating    rating
   1: Grandelius Nils           Kristiansund          2290   12 2491
   2: Hjelmås Lars              Kristiansund          2246  986 2315
   3: David Edwin               Kristiansund          2199  782 2218
   4: Lundeby Øyvind Andersen   Kristiansund          2155  753 2213
   5: Nyland Thomas             Kristiansund          2098  579 2153
   6: Kvisvik Brede Alex.       Kristiansund          2069  541 2118
   7: Sivertsen Aage G.         Kristiansund          2046   11
   8: Olsen Anders              Kristiansund          2011  708 2077
   9: Odde Eilif                Kristiansund          1973  867
  10: Bryn Thomas               Molde                 1957  862 2024
  11: Strand Karl W.            Kristiansund          1944 1116 2099
  12: Antonsen Øyvind           Aalesund              1943  465
  13: Mogstad Ola P             (Tidl. Molde)         1917  567 2150
  14: Sandum Kjell T            Kristiansund          1912  588 2038
  15: Naalsund Roar             Aalesund              1887  741
  16: Sande Øystein             Ørsta                 1822   16 2300
  17: Nakken Roar E.            Aalesund              1799  708 2123
  18: Farstad Gudmund           Molde                 1797  369
  19: Renke Ma                  (Tidl. Kristiansund)  1778   12
  20: Wattø Einar               Aalesund              1770  531
  21: Hoem Tor Wetle            Molde                 1761  568 1958
  22: Olsen Åge                 Kristiansund          1756  815
  23: Kallset Tore              Kristiansund          1708  423
  24: Hammerø Per S             Aalesund              1697  357
  25: Fanghol Eric              (Tidl. Molde)         1672   44
  26: Iversen Guttorm           (Tidl. Molde)         1671   14
  27: Kristiansen Tore          Kristiansund          1655  106
  28: Olsson Bjørn H            (Tidl. Molde)         1646   65
  29: Standal Egil A            Ørsta                 1642  590 1844
  30: Wiig Ole Martin           (Tidl. Molde)         1642  493
  31: Storeide Erling           Aalesund              1626  543
  32: Kosberg Ivar              Molde                 1604  104
  33: Lie Jostein Hestvik       Molde                 1586   87
  34: Hoel Håkon                (Tidl. Molde)         1576  343
  35: Storeide Helge            Aalesund              1558  479
  36: Eltvik Arne               (Tidl. Molde)         1554   11
  37: Stenvaag Per-Chr.         Aalesund              1553  597
  38: Bolsø Gunnar              Aalesund              1547  558
  39: Isachsen Harald           Molde                 1544  717
  40: Sætre Stig                Aalesund              1525  324
  41: Sørheim Erling            Ørsta                 1513   18
  42: Nomat Emil-Lion           Aalesund              1505   95 1830
  43: Hojem Roger               Kristiansund          1476  396
  44: Hoem Robin                Kristiansund          1470   76 2116
  45: Sele Audun                (Tidl. Molde)         1463  719
  46: Drønen Ole Reza           (Tidl. Aalesund)      1455   87
  47: Juul Sigurd               (Tidl. Aalesund)      1454  398
  48: Runde Per Steinar         Ørsta                 1409   57
  49: Hoem Per Erik             Kristiansund          1406   74
  50: Mindresunde David S       Molde                 1378   11
  51: Simensen Vegard           Kristiansund          1358   56
  52: Schanzenbecher Patrick    Kristiansund          1353  253
  53: Sigerset Magnar           Molde                 1336  111
  54: Skarstein Per B           (Tidl. Ørsta)         1335   48
  55: Sætervik Erling           Molde                 1231   36
  56: Enge Finn                 (Tidl. Ørsta)         1149   29
  57: Henøen Mats Peter         Kristiansund          1134   11
  58: Bratteberg Per Bjørnar    (Tidl. Ørsta)         1132   22
  59: Dybvik Bjørn Noralf       Aalesund              1091  155
  60: Simensen Stein Ivar       Molde                 1066   37
  61: Nyland Ingeborg Marie     (Tidl. Molde)         1029   90
  62: Sunde Jarl Arve           (Tidl. Ørsta)         1028   77
  63: Kästel Arne Morten        Molde                 1019   76
  64: Rolland Malvin            (Tidl. Kristiansund)   987   15
  65: Dahlen Ole Henrik         Kristiansund           928   25
  66: Hoem Audun                Kristiansund           879   53
  67: Standal Erling Arve       (Tidl. Ørsta)          876  123
  68: Saleh Omar                (Tidl. Molde)          800   16
  69: Ervik Sindre              (Tidl. Ørsta)          786   15
  70: Kosberg Stian             Molde                  742  101
  71: Nilsen Roy Andre          Kristiansund           715   30
  72: Sætre Renate              (Tidl. Ørsta)          703   52
  73: Røv Arne Knut             Ørsta                  690  226
  74: Myklebust Bård Inge       (Tidl. Ørsta)          598   55
 

NSF-rating pr. april 2009

      Navn                      Klubb                 Norsk  Antall  FIDE-
                                                      rating partier rating
   1: Grandelius Nils           Kristiansund          2290     12    2491
   2: Hjelmås Lars              Kristiansund          2230    977    2315
   3: Nyland Thomas             (Tidl. Molde)         2096    578    2153
   4: Kvisvik Brede Alex.       Kristiansund          2069    541    2118
   5: Sivertsen Aage G.         Kristiansund          2046     11
   6: Olsen Anders              Kristiansund          2007    706    2077
   7: Odde Eilif                Kristiansund          1964    866
   8: Strand Karl W.            Kristiansund          1944   1116    2099
   9: Antonsen Øyvind           Aalesund              1943    465
  10: Bryn Thomas               Molde                 1938    856    2024
  11: Mogstad Ola P             (Tidl. Molde)         1917    567    2150
  12: Sandum Kjell T            Kristiansund          1917    580    2038
  13: Naalsund Roar             Aalesund              1887    741
  14: Sande Øystein             Ørsta                 1871     11    2300
  15: Nakken Roar E.            Aalesund              1799    708    2123
  16: Farstad Gudmund           Molde                 1792    363
  17: Renke Ma                  (Tidl. Kristiansund)  1778     12
  18: Hoem Tor Wetle            Molde                 1771    562    1958
  19: Wattø Einar               Aalesund              1771    525
  20: Olsen Åge                 Kristiansund          1756    815
  21: Kallset Tore              Kristiansund          1708    423
  22: Hammerø Per S             Aalesund              1686    351
  23: Fanghol Eric              (Tidl. Molde)         1672     44
  24: Iversen Guttorm           (Tidl. Molde)         1671     14
  25: Kristiansen Tore          Kristiansund          1655    106
  26: Olsson Bjørn H            (Tidl. Molde)         1646     65
  27: Standal Egil A            Ørsta                 1642    590    1844
  28: Wiig Ole Martin           (Tidl. Molde)         1642    493
  29: Storeide Erling           Aalesund              1633    538
  30: Kosberg Ivar              (Tidl. Molde)         1589     98
  31: Lie Jostein Hestvik       Molde                 1583     81
  32: Hoel Håkon                (Tidl. Molde)         1576    343
  33: Storeide Helge            Aalesund              1572    474
  34: Stenvaag Per-Chr.         Aalesund              1563    592
  35: Eltvik Arne               (Tidl. Molde)         1554     11
  36: Bolsø Gunnar              Aalesund              1540    553
  37: Isachsen Harald           Molde                 1530    711
  38: Sætre Stig                Aalesund              1520    319
  39: Sørheim Erling            Ørsta                 1513     18
  40: Nomat Emil-Lion           Aalesund              1506     80    1830
  41: Hojem Roger               Kristiansund          1476    396
  42: Hoem Robin                Kristiansund          1472     75    2116
  43: Sele Audun                (Tidl. Molde)         1463    717
  44: Drønen Ole Reza           (Tidl. Aalesund)      1455     87
  45: Juul Sigurd               (Tidl. Aalesund)      1454    398
  46: Runde Per Steinar         Ørsta                 1409     57
  47: Hoem Per Erik             Kristiansund          1406     74
  48: Sigerset Magnar           Molde                 1364    105
  49: Simensen Vegard           Kristiansund          1358     56
  50: Schanzenbecher Patrick    Kristiansund          1353    253
  51: Skarstein Per B           (Tidl. Ørsta)         1335     48
  52: Sætervik Erling           (Tidl. Molde)         1237     30
  53: Enge Finn                 (Tidl. Ørsta)         1149     29
  54: Henøen Mats Peter         Kristiansund          1134     11
  55: Bratteberg Per Bjørnar    (Tidl. Ørsta)         1132     22
  56: Dybvik Bjørn Noralf       Aalesund              1091    155
  57: Simensen Stein Ivar       Molde                 1063     32
  58: Nyland Ingeborg Marie     (Tidl. Molde)         1029     90
  59: Sunde Jarl Arve           (Tidl. Ørsta)         1028     77
  60: Kästel Arne Morten        Molde                 1023     74
  61: Rolland Malvin            (Tidl. Kristiansund)   987     15
  62: Dahlen Ole Henrik         Kristiansund           928     25
  63: Hoem Audun                Kristiansund           879     53
  64: Standal Erling Arve       (Tidl. Ørsta)          876    123
  65: Saleh Omar                (Tidl. Molde)          800     16
  66: Ervik Sindre              (Tidl. Ørsta)          786     15
  67: Nilsen Roy Andre          Kristiansund           715     30
  68: Sætre Renate              (Tidl. Ørsta)          703     52
  69: Kosberg Stian             (Tidl. Molde)          702     95
  70: Røv Arne Knut             Ørsta                  690    226
  71: Myklebust Bård Inge       (Tidl. Ørsta)          598     55

 

FIDE-tall 1. april 2009

(Tore, 2. april 2009) FIDE kom med sine nye tall 1. april og her bringer vi medlemmene i Kristiansund Sjakklubb som har registrert et ratingtall hos FIDE. 1. divisjon Møre og Romsdal er med blant de turneringer som har blitt ratet, men ikke de to kvalifiseringskampene mot Verdal og Tromsø som vi har spilt. Forbundet venter nok på at den siste kvalifiseringskampen mellom SOSS og Stavanger skal bli spilt seinere i april, før de sender inn den lista. Den vil da forhåpentligvis komme med på julilista.

   1. Mihai Suba....................GM 2542
   2. Nils Grandelius...............IM 2491
   3. Axel Smith....................IM 2383
   4. Lars Hjelmås..................FM 2315
   5. Brede Kvisvik.................   2118
   6. Robin Hoem....................   2116
   7. Karl W. Strand................   2099
   8. Anders Olsen..................   2077
   9. Kjell Tore Sandum.............   2038
  10. Tor Wetle Hoem................   1958

Ratingtall (uoffisielle pr. 19. mars 2009)

Noen nye ratingtall har kommet i det siste. Det ser ikke ut til at alle kampene i seriesjakken er med. Men vi har nå fått to mesterspillere til i klubben, og da offentliggjør vi det nå i stedet for å vente til den offisielle lista 1. april.
Vi venter med hele lista over klubbens medlemmer til den blir offisiell etter 1. april.

Navn			rating
Aage Sivertsen 		2046 Gratulerer!
Robin Hoem		1472
Eilif Odde		1964
Anders Olsen		2007 Gratulerer!
Kjell Tore Sandum	1917
 

Nye ratingtall etter Klubbmesterskapet 2008 kom 6. mars 2009

Navn                    rating     partier     endring
Hoem Tor Wetle	        1783	   559         -   4
Hoem Per Erik	        1401	    73         +  12
Nilsen Roy Andre	 715	    30         +  30
Hoem Audun		 885	    51         +  25
Olsen Åge		1753	   814         -  10
Dahlen Ole Henrik        928	    25         -  34
Kallset Tore		1708	   423         -  16
Hoem Robin		1462	    73         +  19
Schanzenbecher Patrick	1360	   252         -  13
Simensen Vegard		1367	    53         + 139
Rolland Malvin		 987	    15  
Hojem Roger		1476	   396         -  16
 

Rune Edøy og Trond Harald Saltnes har ikke spilt 10 ratede partier og ratingtallet deres blir derfor ikke offentliggjort. Men svært uoffisielle beregninger gjort i klubben tilsier at Rune ligger på ca. 1250 og Trond Harald på ca. 1370 ratingpoeng.

Rating, januar 2009

   1: Nyland Thomas             Molde                 2096  578
   2: Kvisvik Brede Alex.       Kristiansund          2069  541
   3: Olsen Anders              Kristiansund          1998  703
   4: Bryn Thomas               Molde                 1951  854
   5: Strand Karl W.            Kristiansund          1944 1113
   6: Odde Eilif                Kristiansund          1943  864
   7: Antonsen Øyvind           Aalesund              1934  455
   8: Mogstad Ola P             (Tidl. Molde)         1917  567
   9: Sandum Kjell T            Kristiansund          1912  578
  10: Sande Øystein             Ørsta                 1871   11
  11: Naalsund Roar             Aalesund              1866  729
  12: Nakken Roar E.            Aalesund              1805  706
  13: Farstad Gudmund           Molde                 1796  361
  14: Hoem Tor Wetle            Molde                 1787  553
  15: Renke Ma                  (Tidl. Kristiansund)  1778   12
  16: Wattø Einar               Aalesund              1765  523
  17: Olsen Åge                 Kristiansund          1763  808
  18: Kallset Tore              Kristiansund          1724  417
  19: Hammerø Per S             Aalesund              1690  341
  20: Storeide Erling           Aalesund              1680  528
  21: Fanghol Eric              Molde                 1672   44
  22: Iversen Guttorm           (Tidl. Molde)         1671   14
  23: Kristiansen Tore          Kristiansund          1655  104
  24: Olsson Bjørn H            Molde                 1646   65
  25: Standal Egil A            Ørsta                 1642  590
  26: Wiig Ole Martin           (Tidl. Molde)         1642  493
  27: Stenvaag Per-Chr.         Aalesund              1598  580
  28: Lie Jostein Hestvik       Molde                 1594   79
  29: Kosberg Ivar              Molde                 1589   98
  30: Hoel Håkon                Molde                 1576  343
  31: Bolsø Gunnar              Aalesund              1573  543
  32: Hjulstad Per              Kristiansund          1566   11
  33: Eltvik Arne               Molde                 1554   11
  34: Isachsen Harald           Molde                 1530  710
  35: Storeide Helge            Aalesund              1526  465
  36: Sørheim Erling            Ørsta                 1513   18
  37: Sætre Stig                Aalesund              1499  309
  38: Hojem Roger               Kristiansund          1492  390
  39: Drønen Ole Reza           Aalesund              1470   82
  40: Sele Audun                Molde                 1463  717
  41: Nomat Emil-Lion           Kristiansund          1459   68
  42: Hoem Robin                Kristiansund          1443   67
  43: Juul Sigurd               Aalesund              1414  388
  44: Runde Per Steinar         Ørsta                 1409   57
  45: Hoem Per Erik             Kristiansund          1389   67
  46: Schanzenbecher Patrick    (Tidl. Kristiansund)  1373  246
  47: Sigerset Magnar           Molde                 1366  104
  48: Skarstein Per B           Ørsta                 1335   48
  49: Sætervik Erling           Molde                 1237   30
  50: Simensen Vegard           Kristiansund          1228   47
  51: Enge Finn                 (Tidl. Ørsta)         1149   29
  52: Bratteberg Per Bjørnar    Ørsta                 1132   22
  53: Dybvik Bjørn Noralf       Aalesund              1091  155
  54: Henøen Mats Peter         Molde                 1067   10
  55: Simensen Stein Ivar       Molde                 1055   31
  56: Nyland Ingeborg Marie     Molde                 1029   90
  57: Sunde Jarl Arve           Ørsta                 1028   77
  58: Kästel Arne Morten        Molde                 1026   73
  59: Dahlen Ole Henrik         Kristiansund           962   19
  60: Standal Erling Arve       (Tidl. Ørsta)          876  123
  61: Hoem Audun                Kristiansund           860   45
  62: Saleh Omar                Molde                  800   16
  63: Ervik Sindre              (Tidl. Ørsta)          786   15
  64: Sætre Renate              (Tidl. Ørsta)          703   52
  65: Kosberg Stian             Molde                  702   95
  66: Røv Arne Knut             Ørsta                  690  226
  67: Nilsen Roy Andre          Kristiansund           685   24
  68: Myklebust Bård Inge       Ørsta                  598   55

Ratingtallene er hentet fra Rune Djurhuus' sjakksider.